Mekanik Salmastra
BTM-H 12 N Mekanik Salmastra
| d1 | d2 | d3 | d6 | d7 | l3 | l8 |
| 25 | 30 | 44 | 34 | 40 | 33,5 | 19,5 |
| 28 | 33 | 47 | 37 | 43 | 35,5 | 19,5 |
| 30 | 35 | 49 | 39 | 45 | 35,5 | 19,5 |
| 32 | 38 | 54 | 42 | 48 | 39,5 | 19,5 |
| 33 | 38 | 54 | 42 | 48 | 39,5 | 19,5 |
| 35 | 40 | 56 | 44 | 50 | 43,5 | 19,5 |
| 38 | 43 | 59 | 49 | 56 | 46 | 22 |
| 40 | 45 | 61 | 51 | 58 | 48 | 22 |
| 43 | 48 | 64 | 54 | 61 | 51 | 22 |
| 45 | 50 | 66 | 56 | 63 | 55 | 22 |
| 48 | 53 | 69 | 59 | 66 | 55 | 22 |
| 50 | 55 | 71 | 62 | 70 | 58 | 23 |
| 53 | 58 | 78 | 65 | 73 | 60 | 23 |
| 55 | 60 | 79 | 67 | 75 | 60 | 23 |
| 58 | 63 | 83 | 70 | 78 | 60 | 23 |
| 60 | 65 | 85 | 72 | 80 | 60 | 23 |
| Parça Tanımı |
|---|
| 1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon, Sic, tuc |
| 1,2 | Döner Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
| 1,3 | Pul | 316 |
| 1,4 | Yay | 316 |
| 2 | Sabit Eleman | Sic,Tuc, Cr-Ni, Ser |
| 3 | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 : 25 - 60 mm |
| p : 25 bar |
| t : -20 0C …+200 0C |
| Vg : 15 m/sn |