d1 | d3 | d7 | l3 | l2 |
11 | 24 | 23 | 4 | 13 |
14,2 | 28,55 | 25 | 5 | 13,2 |
14,2 | 30 | 24 | 5 | 13 |
14,2 | 33,4 | 25 | 5 | 13 |
18,2 | 36,45 | 31 | 5 | 14,8 |
18,2 | 38,1 | 31 | 5 | 14,8 |
21,4 | 38 | 35 | 5 | 15,5 |
21,4 | 40 | 35 | 5 | 15,5 |
21,4 | 40 | 35 | 10 | 15,5 |
26,4 | 46 | 44 | 5 | 20 |
26,4 | 47 | 44 | 7 | 18 |
26,4 | 52 | 48 | 7 | 18 |
31 | 52 | 48 | 8 | 19 |
d1 = 10 - 30 mm. |
p = 5 bar |
t = -20 0C …+100 0C |
vg = 10 m/s |