Mekanik Salmastra
BTM-240 Mekanik Salmastra
d1 | d3 | d7 | l3 |
10 | 23,5 | 24 | 16,5 |
12 | 26 | 26 | 17,5 |
14 | 28 | 28 | 18 |
15 | 28 | 28 | 18 |
16 | 26,5 | 27 | 25,7 |
18 | 30,5 | 33 | 27,2 |
19 | 34 | 35 | 27,2 |
20 | 34 | 35 | 27,2 |
22 | 34 | 37 | 27,2 |
24 | 40 | 39 | 29 |
25 | 40 | 40 | 29 |
28 | 44,5 | 43 | 31,5 |
30 | 46,5 | 45 | 31,5 |
32 | 46,5 | 48 | 31,5 |
33 | 50,5 | 48 | 31,5 |
35 | 51,5 | 50 | 31,5 |
38 | 54 | 56 | 34 |
40 | 58 | 58 | 32,3 |
43 | 61,5 | 61 | 32,3 |
45 | 61,5 | 63 | 32,3 |
48 | 65,5 | 66 | 32,3 |
50 | 70,5 | 70 | 34,8 |
53 | 74 | 73 | 33,3 |
55 | 76 | 75 | 33,3 |
58 | 79 | 78 | 38,3 |
60 | 82 | 80 | 38,3 |
65 | 85 | 85 | 36 |
70 | 91,5 | 92 | 44 |
Çalışma Limitleri |
---|
d1 = 10 - 70 mm. |
p1 = 12 bar |
t = -20 0C …+220 0C |
vg = 15 m/s |