Mekanik Salmastra
BTM-240 D Mekanik Salmastra
| d1 | d3 | l | l3 |
| 14 | 26 | 20 | 5 |
| 14 | 28 | 20 | 5 |
| 15 | 28 | 20 | 5 |
| 15 | 30 | 20 | 5 |
| 16 | 28 | 28 | 5 |
| 16 | 30 | 28 | 5 |
| 18 | 33 | 28 | 5 |
| 20 | 35 | 30 | 5 |
| 25 | 40 | 32 | 8 |
| 30 | 45 | 35 | 8 |
| 35 | 50 | 35 | 8 |
| Parça Tanımı |
|---|
| 1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon, Sic, Tuc |
| 1,1 | Döner Gövde | 304 / 316 |
| 1,2 | kauçuk Körük | NBR / EPDM / VİTON |
| 1,3 | Bilezik | 304 |
| 2 | Sabit Eleman Yüzeyi | Seramik, Sic, Tuc |
| 2,1 | L Ring | NBR, VİTON, EPDM |
| 3 | Baskı Yayı | 304 |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 14 … 35 mm. |
| p = 8 bar |
| t = -20 … + 200 ºC |
| Vg = 5 m/s |