| d1 | d3 | d7 | l1 | l3 |
| 6 | 18 | 22 | 8 | 4 |
| 8 | 18 | 22 | 11 | 4 |
| 8 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 10 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 11 | 24 | 26 | 11 | 8 |
| 12 | 24 | 26 | 12,8 | 8 |
| 12 | 32 | 35/38 | 13,5 | 8 |
| 13 | 24 | 26 | 12,8 | 5,5/8 |
| 14 | 28 | 28,5 | 12,8 | 8 |
| 14 | 32 | 29,5 | 12,8 | 8 |
| 14 | 35 | 38 | 13,5 | 8 |
| 15 | 28 | 30 | 12,8 | 8 |
| 15 | 32 | 29,5 | 13,5 | 8 |
| 16 | 28 | 30 | 12,8 | 8 |
| 16 | 32 | 29,5 | 13,5 | 8 |
| 16 | 35 | 38 | 13,5 | 8 |
| 16 | 39 | 42 | 12,8 | 8 |
| 17 | 39 | 42 | 12,8 | 8 |
| 18 | 39 | 42 | 12,8 | 8 |
| 19 | 39 | 42 | 12,8 | 8 |
| 20 | 35 | 38 | 12,8 | 8 |
| 20 | 39 | 42 | 12,8 | 8 |
| 20 | 42 | 45 | 12,8 | 10 |
| 22 | 42 | 45 | 12,8 | 10 |
| 23 | 47 | 50 | 13,5 | 10 |
| 24 | 47 | 50 | 13,5 | 10 |
| 25 | 42 | 45 | 13 | 10 |
| 25 | 47 | 50 | 13,5 | 10 |
| 26 | 47 | 50 | 13,5 | 10 |
| 27 | 47 | 50 | 13,5 | 10 |
| 28 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 30 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 32 | 54 | 57 | 15 | 10 |
| 35 | 60 | 63 | 16 | 10 |
| 38 | 65 | 68 | 18 | 12 |
| 40 | 65 | 68 | 18 | 12 |
| 45 | 70 | 73 | 20 | 12 |
| 50 | 85 | 88 | 23 | 15 |
| 55 | 85 | 88 | 23 | 15 |
| 60 | 105 | 110 | 30 | 15 |
| 70 | 105 | 110 | 32 | 15 |
| 1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon, Sic, Tuc |
| 2 | Sabit Eleman Yüzeyi | Seramik, Sic, Tuc |
| 3 | Körük | NBR, VİTON, EPDM |
| 3a | L Ring | NBR, VİTON, EPDM |
| 4 | Yay | 304 |
| 5 | Pul | 304 |
| 5a | Kilitleme Pulu | 304 |
| 5b | Döner Eleman Kovanı | 304 |
| d1 : 6 - 70 mm |
| p : 6 bar |
| v : 0,5 bar |
| t : -20 0C …+200 0C |
| Vg : 10 m/sn |