Mekanik Salmastra
BTM-130 Mekanik Salmastra
| d1 | d3 | d6 | d7 | l3 | l4 |
| 10 | 19,5 | 14 | 18,1 | 15 | 5,5 |
| 11 | 22,5 | 16,5 | 20,6 | 18 | 5,5 |
| 12 | 22,5 | 16,5 | 20,6 | 18 | 5,5 |
| 13 | 24,5 | 19 | 23,1 | 22 | 6 |
| 14 | 24,5 | 19 | 23,1 | 22 | 6 |
| 15 | 29 | 21 | 26,9 | 22 | 7 |
| 16 | 29 | 21 | 26,9 | 23 | 7 |
| 17 | 29 | 21 | 26,9 | 23 | 7 |
| 18 | 32,5 | 25 | 30,9 | 24 | 8 |
| 19 | 32,5 | 25 | 30,9 | 25 | 8 |
| 20 | 32,5 | 25 | 30,9 | 25 | 8 |
| 22 | 37,5 | 30 | 35,4 | 25 | 8 |
| 24 | 37,5 | 30 | 35,4 | 27 | 8 |
| 25 | 40 | 33 | 38,2 | 27 | 8,5 |
| 28 | 46 | 38 | 43,3 | 29 | 9 |
| 30 | 46 | 38 | 43,3 | 30 | 9 |
| 32 | 46 | 38 | 43,3 | 30 | 9 |
| 35 | 50 | 45 | 53,5 | 39 | 11,5 |
| 38 | 58 | 52 | 60,5 | 39 | 11,5 |
| 40 | 58 | 52 | 60,5 | 39 | 11,5 |
| Parça Tanımlama |
|---|
| 1 | Döner Eleman Yüzeyi | Seramik, Sic, Tuc, Karbon |
| 2 | Sabit Eleman | Karbon, Sic, Tuc, Seramik |
| 3 | Döner Baskı O-ringi | NBR, VİTON, EPDM |
| 3a | Sabit Eleman O-ringi | NBR, VİTON, EPDM |
| 3b | Mil O-ringi | NBR, VİTON, EPDM |
| 4 | Yay | 304 |
| 5 | Gövde | 304 |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 10 … 40 mm. |
| p = 10 bar |
| t = -20 … +200ºC |
| Vg = 20 m/s |