Mekanik Salmastra
BTM-1 Mekanik Salmastra
| d1 | da | d6 | d7 | db | l |
| 10 | 22,5 | 17 | 21 | 22,5 | 14,5 |
| 12 | 25 | 19 | 23 | 25 | 15 |
| 14 | 28,5 | 21 | 25 | 28,5 | 17 |
| 15 | 28,5 | 23 | 27 | 28,5 | 17 |
| 16 | 28,5 | 23 | 27 | 28,5 | 17 |
| 17 | 32 | 27 | 33 | 32 | 19,5 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 32 | 19,5 |
| 19 | 37 | 29 | 35 | 37 | 21,5 |
| 20 | 37 | 29 | 35 | 37 | 21,5 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 37 | 21,5 |
| 24 | 42,5 | 33 | 39 | 42,5 | 22,5 |
| 25 | 42,5 | 34 | 40 | 42,5 | 23 |
| 28 | 49 | 37 | 43 | 49 | 26,5 |
| 30 | 49 | 39 | 45 | 49 | 26,5 |
| 32 | 53,5 | 42 | 48 | 53,5 | 27,5 |
| 33 | 53,5 | 42 | 48 | 53,5 | 27,5 |
| 35 | 57 | 44 | 50 | 57 | 28,5 |
| 38 | 59 | 49 | 56 | 59 | 30 |
| 40 | 62 | 51 | 58 | 62 | 30 |
| 42 | 65,5 | 54 | 61 | 65,5 | 30 |
| 43 | 65,5 | 54 | 61 | 65,5 | 30 |
| 45 | 68 | 56 | 63 | 68 | 30 |
| 48 | 70,5 | 59 | 66 | 70,5 | 30,5 |
| 50 | 74 | 62 | 70 | 74 | 30,5 |
| 53 | 78,5 | 65 | 73 | 78,5 | 33 |
| 55 | 81 | 67 | 75 | 81 | 35 |
| 58 | 85,5 | 70 | 78 | 85,5 | 37 |
| 60 | 88,5 | 72 | 80 | 88,5 | 38 |
| 65 | 93,5 | 77 | 85 | 93,5 | 40 |
| 68 | 96,5 | 81 | 90 | 96,5 | 40 |
| 70 | 99,5 | 83 | 92 | 99,5 | 40 |
| 75 | 107 | 88 | 97 | 107 | 40 |
| 80 | 112 | 95 | 105 | 112 | 40 |
| 85 | 120 | 100 | 110 | 120 | 41 |
| 90 | 127 | 105 | 115 | 127 | 45 |
| 95 | 132 | 110 | 120 | 132 | 46 |
| 100 | 137 | 115 | 125 | 137 | 47 |
| Parça Tanımı |
|---|
| 1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Sic, Karbon, Tuc |
| 1,2 | Körük | Viton, NBR, EPDM |
| 1,3-1,4 | Pul | 316 |
| 1,5 | Yay | 316 |
| 2 | Sabit Eleman | Sic, Karbon, Tuc, Ser, Cr-Ni |
| 3 | O-ring - L-ring | Viton, NBR, EPDM |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 10 - 100 mm. |
| p = 16 bar |
| v = 0,5 - 1 bar |
| t = -20 0C …+200 0C |
| vg = 10 m/s |