d | d1 | d3 | d4 | l1 | l2 |
20 | 34 | 29 | 35 | 41 | 10 |
24 | 38 | 33 | 39 | 43 | 10 |
25 | 39 | 34 | 40 | 43 | 10 |
28 | 42 | 37 | 43 | 45 | 10 |
30 | 44 | 39 | 45 | 45 | 10 |
32 | 46 | 42 | 48 | 45 | 10 |
33 | 47 | 42 | 48 | 45 | 10 |
35 | 49 | 44 | 50 | 49 | 10 |
38 | 54 | 49 | 56 | 53 | 11 |
40 | 56 | 51 | 58 | 55 | 11 |
41,275 | ** | ** | ** | ** | ** |
43 | 59 | 54 | 61 | 55 | 11 |
45 | 61 | 56 | 63 | 55 | 11 |
48 | 64 | 59 | 66 | 55 | 11 |
50 | 66 | 62 | 70 | 60 | 13 |
53 | 69 | 65 | 73 | 61 | 13 |
55 | 71 | 67 | 75 | 61 | 13 |
60 | 78 | 72 | 80 | 63 | 13 |
63 | 81 | 75 | 83 | 63 | 13 |
65 | 84 | 77 | 85 | 67 | 13 |
70 | 90 | 83 | 92 | 68 | 15 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni, Karbon, Sic, Tuc |
1,3 | Gövde | 316 |
1,4 | Yay | 316 |
1,5 | Döner Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
1,6 | Setskur | 316 |
2 | Sabit Eleman | Karbon, Cr-Ni, Sic, Tuc |
3 | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
d = 20 - 70 mm. |
p = 12 bar |
t = -20 0C …+200 0C |
vg = 20 m/s |