| d1 | d3 | d6 | d7 | l1 | l8 |
| 18 | 33 | 27 | 33 | 61 | 19,5 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 61 | 19,5 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 61 | 19,5 |
| 24 | 39 | 33 | 39 | 61 | 19,5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 61 | 19,5 |
| 28 | 43 | 37 | 43 | 62 | 19,5 |
| 30 | 45 | 39 | 45 | 62 | 19,5 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 62 | 19,5 |
| 33 | 48 | 42 | 48 | 62 | 19,5 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 62 | 19,5 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 69 | 22 |
| 40 | 57 | 51 | 58 | 70 | 22 |
| 43 | 60 | 54 | 61 | 70 | 22 |
| 45 | 62 | 56 | 63 | 70 | 22 |
| 48 | 65 | 59 | 66 | 70 | 22 |
| 50 | 67 | 62 | 70 | 73 | 23 |
| 53 | 70 | 65 | 73 | 73 | 23 |
| 55 | 72 | 67 | 75 | 73 | 23 |
| 58 | 79 | 70 | 78 | 86 | 23 |
| 60 | 81 | 72 | 80 | 86 | 23 |
| 63 | 84 | 75 | 83 | 85 | 23 |
| 65 | 86 | 77 | 85 | 85 | 23 |
| 68 | 89 | 81 | 90 | 91 | 26 |
| 70 | 91 | 83 | 92 | 92 | 26 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 92 | 26 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 92,5 | 26,2 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 92,5 | 26,2 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 92,5 | 26,2 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 90,5 | 26,2 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 90,5 | 26,2 |
| 105 | 138 | 122,2 | 134,3 | 108 | 30 |
| 110 | 143 | 128,2 | 140,3 | 110 | 30 |
| 115 | 148 | 136,2 | 148,3 | 110 | 30 |
| 120 | 153 | 138,2 | 150,3 | 110 | 30 |
| 125 | 158 | 142,2 | 154,3 | 110 | 30 |
| 130 | 163 | 146,2 | 158,3 | 110 | 30 |
| 135 | 168 | 152,2 | 164,3 | 110 | 30 |
| 140 | 173 | 156,2 | 168,3 | 110 | 30 |
| 1,1-1,2 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni, Sic, Tuc, Karbon |
| 1,3 | Pul | 316 |
| 1,4 | Kovan | 316 |
| 1,5 | Yay | 316 |
| 1,6 | Setskur | 316 |
| 1,7-1,8 | Döner Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
| 2 - 4 | Sabit Eleman | Karbon, Sic, Tuc, Cr-Ni |
| 3 - 5 | Sabit Eleman O-ringi | VİTON, EPDM, NBR |
| d1 = 18 … 140 mm. |
| p = 16 ( 25 ) bar |
| t = -50 … 220 ºC |
| Vg = 20 m/s |