Mekanik Salmastra
BTM-59 U Mekanik Salmastra
| d1 | d3 | d6 | d7 | l3 | l4 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 24 | 10 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 24 | 10 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 27 | 10 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 27 | 10 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 30 | 10 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 30 | 10 |
| 32 | 46 | 42 | 48 | 30 | 10 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 30 | 10 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 30 | 10 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 32 | 11 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 32 | 11 |
| 41,275 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 32 | 11 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 32 | 11 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 32 | 11 |
| 50 | 66 | 62 | 70 | 34,5 | 13 |
| 53 | 69 | 65 | 73 | 34,5 | 13 |
| 55 | 71 | 67 | 75 | 34,5 | 13 |
| 58 | 78 | 70 | 78 | 39,5 | 13 |
| 60 | 80 | 72 | 80 | 39,5 | 13 |
| 63 | 83 | 75 | 83 | 39,5 | 13 |
| 65 | 85 | 77 | 85 | 39,5 | 13 |
| 68 | 88 | 81 | 90 | 45 | 15 |
| 70 | 90 | 83 | 92 | 45 | 15 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 45 | 15 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 45 | 15,5 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 45 | 15,5 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 49,5 | 15,5 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 49,5 | 15,5 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 49,5 | 15,5 |
| |||
| 1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon, Sic, Tuc |
| 2 | Sabit Eleman | Sic, Tuc, Karbon, Seramik, Cr-ni |
| 3 | Döner ElemanV-ringi | PTFE (Teflon) |
| 3a | Sabit Eleman ringi | PTFE (Teflon) |
| 4 | Yay | 316 |
| 5 | Gövde | 316 |
| 5a | Setskur | 316 |
| 5b | Pul | 316 |
| 5c | Segman | 316 |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 20 - 100 mm. |
| p = 12 bar |
| t = -20 0C …+200 0C |
| vg = 20 m/s |