| d | d3 | d7 | l1 | l4 |
| 18 | 32,2 | 33 | 27,5 | 10 |
| 20 | 33,9 | 35 | 27,5 | 10 |
| 25 | 38,8 | 40 | 30 | 10 |
| 28 | 42,1 | 43 | 32,5 | 10 |
| 30 | 44,2 | 45 | 32,5 | 10 |
| 32 | 45,8 | 48 | 32,5 | 10 |
| 35 | 48,8 | 50 | 32,5 | 10 |
| 40 | 56,1 | 58 | 34 | 11 |
| 45 | 60,9 | 63 | 34 | 11 |
| 50 | 66,2 | 70 | 34,5 | 13 |
| 55 | 71,1 | 75 | 34,5 | 13 |
| 60 | 79,9 | 80 | 39,5 | 13 |
| d : 18 … 60 mm. |
| p1 : 50 bar |
| t1 : -40 … +200 ºC |
| Vg : 20 m/s |