Mekanik Salmastra
BTM-481 Mikser Salmastra
| d3 | d1 | d4 | k | L1 | L2 | l1 | l2 |
| 40 | 175 | 110 | 145 | 87 | 136 | 15 | 28 |
| 50 | 240 | 176 | 210 | 89 | 149 | 17 | 28 |
| 60 | 240 | 176 | 210 | 93,5 | 156 | 17 | 28 |
| 80 | 275 | 204 | 240 | 104,5 | 189 | 20 | 34 |
| 100 | 305 | 234 | 270 | 109 | 190 | 20 | 34 |
| 125 | 330 | 260 | 295 | 110 | 205 | 20 | 40 |
| 140 | 395 | 313 | 350 | 124 | 222 | 20 | 40 |
| 160 | 395 | 313 | 350 | 127,5 | 219,5 | 25 | 40 |
| 180 | 445 | 364 | 400 | 132,5 | 230 | 25 | 45 |
| 200 | 445 | 364 | 400 | 137,5 | 237,5 | 25 | 45 |
| 220 | 505 | 422 | 460 | 149,5 | 249,5 | 25 | 50 |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d3 = 40 … 220 mm. |
| p1 = 6 bar |
| t = -40 … +220 ºC |
| Vg = 5 m/s |