| d1 | d3 | d6 | d7 | l28 | 13 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 7,5 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 9 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 9,5 |
1 | Döner Eleman Gövde | 316 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon |
1,2 | O-ring | Viton |
2 | Sabit Eleman | Sic |
2,1 | L -Ring | Viton |
3 | Yay | 302, 304, 316 |
| d1: 28 - 48 mm | |
| p:10 bar | |
| t: -20 C.... + 220 C | |
| Vg : 10 m/sn |