d1 | d3 | d11 | d12 | l3 |
14 | 23 | 20,5 | 24,6 | 16,5 |
15 | 24 | 20,5 | 24,6 | 16,5 |
16 | 26 | 22 | 28 | 18 |
18 | 29 | 24 | 30 | 19,5 |
20 | 31 | 29,5 | 35 | 22 |
22 | 33 | 29,5 | 35 | 21,5 |
24 | 35 | 32 | 38 | 23,5 |
25 | 36 | 32 | 38 | 26,5 |
28 | 40 | 36 | 42 | 26,5 |
30 | 43 | 39,2 | 45 | 26,5 |
32 | 46 | 42,2 | 48 | 28,5 |
33 | 47 | 42,2 | 48 | 28,5 |
35 | 49 | 46,2 | 52 | 28,5 |
38 | 53 | 49,2 | 55 | 33,5 |
40 | 56 | 52,2 | 58 | 36 |
42 | 59 | 53,3 | 62 | 38,5 |
43 | 59 | 53,3 | 62 | 38,5 |
45 | 61 | 55,3 | 64 | 39,5 |
48 | 64 | 59,7 | 68,4 | 46 |
50 | 66 | 60,8 | 69,3 | 46 |
55 | 71 | 66,5 | 75,4 | 49 |
58 | 76 | 69,5 | 78,4 | 55 |
60 | 78 | 71,5 | 80,4 | 55 |
65 | 84 | 76,5 | 85,4 | 55 |
68 | 88 | 82,7 | 91,5 | 55 |
70 | 90 | 83 | 92 | 57 |
75 | 98 | 90,2 | 99 | 62 |
80 | 100 | 95,2 | 104 | 62 |
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
1,2 | O-ring | VİTON, EPDM, NBR |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Yay | 316 |
2 | Sabit Eleman | Karbon |
3 | O-ring | VİTON, EPDM, NBR |
d1 = 14 - 80 mm. |
p = 10 bar |
t = -20 0C …+200 0C |
vg = 10 m/s |