| d1 | d3 | d6 | d7 | l3 |
| 10 | 20 | 14 | 18,1 | 15 |
| 12 | 22 | 16,5 | 20,6 | 18 |
| 14 | 24 | 19 | 23,1 | 22 |
| 15 | 24 | 21 | 26,9 | 22 |
| 16 | 26 | 21 | 26,9 | 23 |
| 18 | 32 | 25 | 30,9 | 24 |
| 19 | 32 | 25 | 30,9 | 25 |
| 20 | 34 | 25 | 30,9 | 25 |
| 22 | 36 | 30 | 35,4 | 25 |
| 24 | 36 | 30 | 35,4 | 27 |
| 25 | 39 | 33 | 38,2 | 27 |
| 28 | 42 | 38 | 43,3 | 29 |
| 30 | 44 | 38 | 43,3 | 30 |
| 32 | 46 | 38 | 43,3 | 30 |
| 35 | 49 | 45 | 53,5 | 39 |
| 38 | 54 | 52 | 60,5 | 39 |
| 40 | 56 | 52 | 60,5 | 39 |
| 42 | 59 | 52 | 60,5 | 39 |
| 43 | 59 | 52 | 60,5 | 41 |
| 45 | 61 | 57 | 65,5 | 41 |
| 48 | 64 | 57 | 65,5 | 41 |
| 50 | 66 | 64 | 72,5 | 45 |
| 55 | 71 | 64 | 72,5 | 47 |
| 60 | 80 | 72 | 79,3 | 49 |
| 65 | 85 | 77 | 84,5 | 51 |
| 70 | 90 | 82 | 89,5 | 51 |
| 75 | 99 | 87 | 94,5 | 57 |
| 80 | 104 | 92 | 99,5 | 59 |
| 85 | 109 | 98 | 105,5 | 59 |
| 90 | 114 | 105 | 111,5 | 62 |
| 1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Cr-Ni |
| 2 | Sabit Eleman | Karbon |
| 3 | Döner Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
| 3a | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
| 4 | Yay | 316 |
| 5 | Gövde | 316 |
| d1 : 6 … 110mm. |
| p1 : 10 bar |
| t1 : -20 … +220 ºC |
| Vg : 15 m/s |