Mekanik Salmastra
BTM-2 Mekanik Salmastra
d1 | d3 | d6 | d7 | l3 |
6 | 15 | 11,8 | 16 | 17,5 |
8 | 18 | 15 | 19,2 | 17,5 |
10 | 20 | 17 | 21 | 17,5 |
12 | 22 | 19 | 23 | 17,5 |
14 | 25 | 21 | 25 | 17,5 |
15 | 27 | 23 | 27 | 19,5 |
16 | 27 | 23 | 27 | 19,5 |
18 | 30 | 27 | 33 | 20,5 |
20 | 32 | 29 | 35 | 22 |
22 | 35 | 31 | 37 | 23,5 |
24 | 38 | 33 | 39 | 25 |
25 | 40 | 34 | 40 | 26,5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 26,5 |
30 | 47 | 39 | 45 | 26,5 |
32 | 48 | 42 | 48 | 28,5 |
35 | 53 | 44 | 50 | 28,5 |
38 | 56 | 49 | 56 | 33,5 |
Parça Tanımlama |
---|
1,1 | Döner Eleman Yüzeyi | Karbon |
1,2 | Döner Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
1,3 | Pul | 316 |
1,4 | Yay | 302, 304, 316 |
2 | Sabit Eleman | Cr-Ni, Sic, Ser, Tuc |
3 | Sabit Eleman O-ringi | Viton, EPDM, NBR |
Çalışma Limitleri |
---|
d1 = 6 … 38 mm. |
p1 = 10 bar |
t = -20 … +220 ºC |
Vg = 15 m/s |