Döner Bağlantı Elemanları
BTM-1400 Buhar Başlığı
| DN | A | B | C | F | G | H | M | U | V |
| 15 | 1/2 RH | 1/2 | 3/8 | 43 | 59 | 128 | 42 | 92 | 99 |
| 1/2 LH | |||||||||
| 1/2 FLANŞLI | |||||||||
| 20 | 3/4 RH | 3/4 | 1/2 | 47 | 65 | 142 | 45 | 92 | 111 |
| 3/4 LH | |||||||||
| 3/4 FLANŞLI | |||||||||
| 25 | 1 RH | 1 | 3/4 | 50 | 71 | 153 | 48 | 98 | 118 |
| 1 LH | |||||||||
| 1 FLANŞLI | |||||||||
| 32 | 1 1/4 RH | 1 1/4 | 1 | 56 | 80 | 173 | 59 | 110 | 134 |
| 1 1/4 LH | |||||||||
| 1 1/4 F LANŞLI | |||||||||
| 40 | 1 1/2 RH | 1 1/2 | 1 1/4 | 63 | 95 | 199 | 73 | 138 | 154 |
| 1 1/2 LH | |||||||||
| 1 1/2 FLANŞLI | |||||||||
| 50 | 2 RH | 2 | 1 1/2 | 67 | 108 | 228 | 79 | 158 | 179 |
| Açıklamalar |
| Sfero Döküm Gövde |
| Kendinden Destekli (Karbon Yataklama) |
| Sızdırmazlık Küresel Karbon |
| Paslanmaz Çelik Şaft |
| Dişli ve Flanşlı Bağlantı |
| Kolay Yedek Parça Temini |
| Çalışma Limitleri |
| Maksimum Buhar Basıncı | 17 Bar |
| Maksimum Sıcaklık | 200 °C |
| Maksimum Kızgın Yağ Basıncı | 10 Bar |
| Maksimum Kızgın YağSıcaklığı | 350 °C |
| Maksimum Su Basıncı | 17 Bar |
| Maksimum Su Sıcaklığı | 200 °C |
| Maksimum Devir | 400 d/dk |
| Diş Tipleri |
| BSPP | Whitworth Paralel Düz Boru Diş |
| BSPT | Whitworth Konik Boru Diş |
| NPT | Amerikan Konik Boru Diş |