Döner Bağlantı Elemanları
BTM-1300 Su Başlığı
| BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ | A | B | K | C | D1 | E | F |
| 10 | 3/8 RH | 3/8 | 1/4 | 45 | 100 | 26 | 16 |
| 3/8 LH | |||||||
| 15 | 1/2 RH | 1/2 | 3/8 | 57 | 119 | 35 | 19 |
| 1/2 LH | |||||||
| 20 | 3/4 RH | 3/4 | 1/2 | 73 | 136 | 34 | 19 |
| 3/4 LH | |||||||
| 3/4 FLANŞLI | |||||||
| 25 | 1 RH | 1 | 3/4 | 83 | 163 | 42 | 22 |
| 1 LH | |||||||
| 1 F LANŞLI | |||||||
| 32 | 1 1/4 RH | 1 1/4 | 1 | 91 | 189 | 54 | 28 |
| 1 1/4 LH | |||||||
| 1 1/4 FLANŞLI | |||||||
| 40 | 1 1/2 RH | 1 1/2 | 1 1/4 | 108 | 228 | 72 | 29 |
| 1 1/2 LH | |||||||
| 1 1/2 FLANŞLI | |||||||
| 50 | 2 RH | 2 | 1 1/2 | 118 | 248 | 65 | 29 |
| 2 LH | |||||||
| 2 F LANŞLI |
| Açıklamalar |
| Tek hatlı ve Çift Hatlı Tasarım |
| Kendinden Destekli (Rulmanlı) |
| Basınç Dengeli Sızdırmazlık |
| Dövme Pirinç Gövde |
| Gövde Üzerinde Sızıntı Deliği |
| Paslanmaz Çelik Şaft |
| Kolay Yedek Parça Temini |
| Çalışma Limitleri | ||||||||||
|
| Diş Tipleri | ||||||
|